Export détaillé - Export complet de vos données adhésion + contacts et comptabilité

Export détaillé - Export complet de vos données d'adhésion, contacts et comptabilité

Cette fonctionnalité permet de récupérer en un clic l'ensemble des dossiers d'adhésion d'une période données. On complète l'export avec les données des contacts rattachés à chaque fiche d'adhésion et toutes les données champ personnalisés. Enfin, on va chercher des informations de comptabilité qui sont propre au dossier avec les montants des recettes, des paiements et du reste à payer.

Étape 1 : Accéder à la fonctionnalité d'export détaillé

  1. Accédez au module Adhésions depuis le menu principal
  2. Choisir une période à exporter
  3. Cliquez sur le bouton spécifique Export détaillé
  4. Le fichier téléchargé est un fichier "csv" que vous pouvez éditer dans un tableur au format UTF-8

Structure du fichier généré :

Premier bloc lié aux données du dossier : 

  • *|adhesion_numero du dossier|*
  • *|adhesion_statut du dossier|*
  • *|adhesion_proprietaire|*
  • *|adhesion_adherent|*
  • *|adhesion_date de debut|*
  • *|adhesion_date de fin|*
  • *|adhesion_produits|*

Un second bloc lié aux données comptables du dossier : 

  • *|comptabilite_commande_libelle|*
  • *|comptabilite_numero de commande|*
  • *|comptabilite_numero de facture|*
  • *|comptabilite_commande_total recettes|*
  • *|comptabilite_commande_total paiements|*
  • *|comptabilite_commande_reste a payer|*
  • *|comptabilite_recettes|*
  • *|comptabilite_paiements|*

Un dernier bloc qui va reprendre les informations de la base des contacts ainsi que les champs personnalisés propre à votre compte : 

  • *|contact_identifiant|*
  • *|contact_prenom|*
  • *|contact_nom|*
  • *|contact_contacts geres|*
  • *|contact_contacts gestionnaires|*
  • *|contact_raison sociale|*
  • *|contact_fonction|*
  • *|contact_sexe|*
  • *|contact_date de naissance|*
  • *|contact_tel fixe|*
  • *|contact_tel mobile|*
  • *|contact_adresse|*
  • *|contact_complement|*
  • *|contact_code postal|*
  • *|contact_ville|*
  • *|contact_pays|*
  • *|contact_email|*
  • *|contact_allergie|*
  • *|contact_personne a contacter|*
  • *|contact_telephone personne a contacter|*
  • *|contact_groupe|*
  • *|contact_categorie|*
  • *|contact_licence|* (spécifique aux associations sportives)
  • *|contact_date certificat medical|* (spécifique aux associations sportives)
  • chaque champ personnalisé dans sa propre colonne (hors type fichier)
  • *|contact_gestionnaires|*
Cet article a-t-il été utile ?
0 0 0
Poster un commentaire
 
Joindre un fichier